
オーガニックハウスに関するお問い合せ、
資料請求は、お気軽に下記までご連絡ください。

建設業許可(般-24)第22304号/宅地建物取引業許可 滋賀県知事(2)第3326号
〒524-0044 滋賀県守山市古高町400-4
TEL.077-554-8888 FAX.077-554-7777

株式会社エッチエルシーは、ZEHビルダー登録事業者です。ZEHビルダーは、自社のZEH(『ZEH』,Nearly ZEH,ZEH Orientedを含む)普及目標の公表が義務付けられており、それに基づき下記の通り2023年度までのZEH実績および2025年までの普及目標を公表します。
なお、弊社の住宅は全て「ZEH基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅」であり、省エネルギーを実現しております。弊社でご建築頂くお施主様が太陽光などの総エネルギーを必要とされていないため、ZEH住宅としては0%となっております。
| 新築戸建住宅 | ZEH目標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 2024年度 | 2025年度 | |
| 滋賀県 | – | – | – | – | 30% | 75% |
| 京都府 | – | – | – | – | 30% | 75% |
| 新築戸建住宅 | ZEH実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 滋賀県 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – |
| 京都府 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – |
| 既存改修住宅 | ZEH目標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 2024年度 | 2025年度 | |
| 滋賀県 | – | – | – | – | 15% | 60% |
| 京都府 | – | – | – | – | 15% | 60% |
| 既存改修住宅 | ZEH実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 滋賀県 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – |
| 京都府 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – |
本サイトに掲載されているイラスト・写真・文章等の無断転載・複製を一切禁じます。
Copyright©HLC CO LTD.All rights reserved.